大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160409 06:49:06 | 2 3 5 |
202101160408 06:48:06 | 1 5 6 |
202101160407 06:47:06 | 4 5 6 |
202101160406 06:46:06 | 4 4 5 |
202101160405 06:45:06 | 1 3 4 |
202101160404 06:44:06 | 2 4 5 |
202101160403 06:43:06 | 1 5 5 |
202101160402 06:42:06 | 2 4 6 |
202101160401 06:41:06 | 3 5 6 |
202101160400 06:40:06 | 2 4 6 |
202101160399 06:39:06 | 1 3 5 |
202101160398 06:38:06 | 4 5 6 |
202101160397 06:37:06 | 1 1 6 |
202101160396 06:36:06 | 2 5 6 |
202101160395 06:35:06 | 2 2 5 |
202101160394 06:34:06 | 1 2 6 |
202101160393 06:33:06 | 3 5 6 |
202101160392 06:32:06 | 2 3 4 |
202101160391 06:31:06 | 1 1 2 |
202101160390 06:30:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0410-412期 | 长牌 | 【13,15,22,25】 | 0410期 | ? | ? |
0408-410期 | 长牌 | 【13,15,22,25】 | 0409期 | 2,3,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【11,34,45,55】 | 0407期 | 4,5,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【33,36,55,66】 | 0406期 | 4,4,5 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【14,22,36,44】 | 0405期 | 1,3,4 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【14,16,35,45】 | 0404期 | 2,4,5 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【14,24,25,55】 | 0402期 | 2,4,6 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【12,22,26,44】 | 0400期 | 2,4,6 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【11,14,16,22】 | 0399期 | 1,3,5 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【14,26,55,66】 | 0397期 | 1,1,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【15,25,36,45】 | 0395期 | 2,2,5 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【36,55,56,66】 | 0394期 | 1,2,6 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【12,23,26,34】 | 0392期 | 2,3,4 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【22,25,36,45】 | 0390期 | 3,5,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【15,35,56,66】 | 0389期 | 1,4,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【23,24,26,35】 | 0387期 | 1,2,2 | 挂 |
0382-384期 | 长牌 | 【12,13,22,56】 | 0384期 | 4,5,6 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【25,33,35,44】 | 0381期 | 1,3,5 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【11,12,33,66】 | 0380期 | 1,3,4 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【11,14,33,56】 | 0379期 | 1,3,3 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【13,24,45,66】 | 0377期 | 3,4,6 | 中 |
0374-376期 | 长牌 | 【12,23,26,35】 | 0376期 | 1,2,6 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【11,24,35,55】 | 0373期 | 3,5,6 | 中 |
0372-374期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 0372期 | 1,2,5 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【12,15,55,66】 | 0371期 | 1,4,6 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【13,24,44,56】 | 0369期 | 2,3,4 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【12,22,34,66】 | 0367期 | 2,6,6 | 中 |
0366-368期 | 长牌 | 【11,12,24,55】 | 0366期 | 2,5,5 | 中 |
0365-367期 | 长牌 | 【11,15,33,55】 | 0365期 | 1,4,4 | 中 |
0363-365期 | 长牌 | 【13,16,45,66】 | 0364期 | 3,4,6 | 中 |
0361-363期 | 长牌 | 【13,14,25,66】 | 0362期 | 4,5,6 | 中 |
0360-362期 | 长牌 | 【11,22,33,55】 | 0360期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |